Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stalowej Woli na lata 2024-2030+
W związku z zakończeniem procesu weryfikacji kart złożonych w naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stalowej Woli na lata 2024-2030+, przedstawiamy poniżej listę zakwalifikowanych przedsięwzięć.
Lp. | Tytuł przedsięwzięcia |
1. | Dzienny Dom Pomocy. |
2. | Pikniki naukowe. |
3. | Aktywnie i kreatywnie na Fabrycznym. |
4. | Aktywizacja mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej. |
5. | Zwiększenie dostępności do świadczeń psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych. |
6. | Poprawa wyposażenia świetlicy „Promyczek” dla realizacji zadań edukacyjnych, profilaktycznych i aktywizujących na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. |
7. | Rewitalizacja okiem młodego fotografa. |
8. | Międzypokoleniowa altana ogrodowa, jako miejsce spotkań i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. |
9. | Rozwój kapitału społecznego mieszkańców poprzez utworzenie Centrum dla Organizacji Pozarządowych. |
10. | Utworzenie i funkcjonowanie Domu Sąsiedzkiego w Obszarze Energetyków. |
11. | Gry terenowe na obszarach rewitalizowanych. |
12. | Park jak z bajki. Nowe funkcje obszaru zieleni przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SPZOZ w celu utworzenia miejsca sprzyjającego integracji międzypokoleniowej. |
13. | Czekam tu…na Fabrycznym. |
14. | Zapewnienie powszechnego dostępu do defibrylatorów w obszarze rewitalizacji. |
15. | Niwelowanie wykluczenia społecznego i kulturalnego mieszkańców Stalowej Woli przez mapowanie wartości dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury i dostosowanie jego oferty do istniejących potrzeb. |
16. | Poprawa dostępu do usług pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz edukacyjnych poprzez modernizację budynku przy ul. Energetyków 11a. |
17. | Kompetencje przyszłości dla obszaru rewitalizacji. |
18. | Siła wsparcia. Poszerzenie oferty poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. |
19. | Outdoor education – edukacja plenerowa. |
20. | Przyjazna przestrzeń miejscem wewnętrznej zmiany. |
21. | W zdrowym ciele – zdrowy duch – warsztaty promujące zdrowe nawyki żywieniowe dla mieszkańców Rozwadowa. |
22. | Zrewitalizowany Rozwadów w obiektywie trzech pokoleń – podstawy fotografii. |
23. | Lokomotywy rozwoju – program ożywienia społeczno-gospodarczego Podobszaru Rozwadów. |
24. | Wznowienie działalności Kina „Ballada”. |
25. | Młodzieżowe Centrum Sportu. |
26. | Rozbudowa i przebudowa dróg w Rozwadowie. |
27. | Poprawa dostępności oferty kulturalnej oraz jakości powietrza w obszarze rewitalizacji, poprzez rozwój infrastruktury rowerowej. |
28. | Realizacja przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni w obrębie Filii nr 3 MBP im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. |
29. | Rewaloryzacja kamienicy, tzw. „Górki”, na potrzeby utworzenia Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli. |
30. | Park architektoniczny miasta – ogrodu i enklawa przyrody miejskiej – reaktywacja „Parku 24”. |
31. | Kompleksowa rewitalizacja Placu Piłsudskiego i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i społecznych. |
32. | Uruchomienie nowej oferty kulturalnej poprzez modernizację pracowni plastycznej, znajdującej się przy ul. Staszica 14. |
33. | Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej na terenie placu zabaw Przedszkola nr 6, z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dostosowanie budynku przedszkola dla osób niepełnosprawnych. |
34. | Program działań edukacyjno – kulturalnych w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” w Stalowej Woli. |
35. | Bio ogródek. |
36. | Opracowanie i wdrożenie produktów turystycznych w obszarze rewitalizacji. |
37. | Przystanek Kreatywne Podwórko – twórz, baw się, rozwijaj! |
38. | Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w obszarze rewitalizacji. |
39. | Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych. |
40. | Zwiększenie zasobu lokalowego Gminy poprzez budowę bloków mieszkalnych. |
41. | Przywrócenie dawnej funkcji lokalu GRAND CAFE Rynek 2 w Rozwadowie. |
42. | Rewaloryzacja dawnego aresztu sądowego na potrzeby utworzenia magazynu studyjnego przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. |
43. | Wykonanie parkingów oraz poprawa funkcjonalności terenów na Podobszarze Energetyków. |
44. | Poprawa warunków mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji. |
45. | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i terenów zielonych przy ZS nr 3 oraz organizacja warsztatów, aktywizujących mieszkańców Podobszaru Rozwadów w Stalowej Woli. |
46. | Miasto z klimatem: rewitalizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta obejmującym Podobszar I rewitalizacji (Lasowiaków, Śródmieście, Fabryczne). |
W trakcie trwania naboru zgłoszonych zostało 65 przedsięwzięć. Po weryfikacji i zgrupowaniu tematycznym kart dotyczących tych samych problemów, zdecydowano o zakwalifikowaniu do GPR 46 przedsięwzięć, które odpowiadają na zdiagnozowane problemy oraz realizują cele i kierunki działań określone w programie.
Nabór przedsięwzięć przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 282/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 lipca 2023 r. Nabór miał charakter otwarty i był prowadzony od dnia 20 lipca 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. na gruncie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.